Inicio GUÍA EN LÍNEA (traducción en progreso) Acciones de Automatización Variables de Acciones
Le variables siguientes se pueden usar para las acciones:
Al agregarlas al texto que se mostrará o enviará, Betting Toolkit las reemplazará con el valor correspondiente.
Las variables se refieren al mercado donde se aplica la estrategia si la acción especifica "Este mercado" como mercado, pero es posible indicar otro mercado del mismo evento donde se aplica la estrategia. En este caso, las variables se referirán al mercado especificado.
| {$NOMBRE_ESTRATEGIA} | Nombre de la estrategia. |
| {$FECHA_ACTUAL} | La fecha del momento en que se procesa el texto. |
| {$HORA_ACTUAL} | La hora del momento en que se procesa el texto. |
| {$FECHA_INICIO_MERCADO} | La fecha de inicio del evento del mercado. |
| {$MERCADO_CERRADO_GP} | Ganancia (bruta) o pérdida que se han realizado tras el cierre del mercado. |
| {$MERCADO_MAXGP} | Valor máximo de ganancia o pérdida que se realiza en el mercado con las cuotas actuales. El valor proporcionado no debe entenderse en sentido absoluto sino con signo, en el sentido de que la pérdida máxima corresponderá al valor mínimo. Por ejemplo, si los resultados de un mercado con tres selecciones fueran +3, +2, -10, esta variable devolvería el valor +3. |
| {$MERCADO_MINGP} | Valor mínimo de ganancia o pérdida que se realiza en el mercado con las cuotas actuales. El valor proporcionado no debe entenderse en sentido absoluto sino con signo, en el sentido de que la pérdida máxima corresponderá al valor mínimo. Por ejemplo, si los resultados de un mercado con tres selecciones fueran +3, +2, -10, esta variable devolvería el valor -10. |
| {$MERCADO_CASHOUT} | Valor del cash out disponible en el mercado. |
| {$NOMBRE_COMPETICIÓN} | Nombre de la competición relativa al evento del mercado. |
| {$NOMBRE_EVENTO} | Nombre del evento del mercado. |
| {$NOMBRE_MERCADO} | Nombre del mercado. |
| {$NOMBRE_SELECCIÓN_GANADORA} | Nombre de la selección ganadora de un mercado cerrado. |
| {$NÚMERO_SELECCIONES} | Número de selecciones del mercado. |
| {$TIEMPO_DESDE_EL_INICIO} | Tiempo transcurrido desde el inicio del evento o faltante para el mismo. Si el evento aún no ha comenzado se devolverá un valor negativo. |
| {$CUOTA_CONTRA(n)} | Mejor cuota disponible para apostar en contra (lay) de la selección. En lugar de "n" indicar el número de la selección del 1 al número de selecciones del mercado en el orden de las selecciones de Betfair. |
| {$CUOTA_FAVOR(n)} | Mejor cuota disponible para apostar a favor (back) de la selección. En lugar de "n" indicar el número de la selección del 1 al número de selecciones del mercado en el orden de las selecciones de Betfair. |
| {$ÚLTIMA_CUOTA_INTERCAMBIADA(n)} | Última cuota intercambiada en la selección. En lugar de "n" indicar el número de la selección del 1 al número de selecciones del mercado en el orden de las selecciones de Betfair. |
{$CUOTA_MÍNIMA_INTERCAMBIADA(n)} {$CUOTA_MÁXIMA_INTERCAMBIADA(n)} | Respectivamente, cuota mínima y máxima que ha tenido un intercambio en la selección. En lugar de "n" indicar el número de la selección del 1 al número de selecciones del mercado en el orden de las selecciones de Betfair. |
{$CUOTA_MEDIA_FAVOR(n)} {$CUOTA_MEDIA_CONTRA(n)} | Cuota media de las apuestas respectivamente en el lado a favor y en el lado en contra de la selección. En lugar de "n" indicar el número de la selección del 1 al número de selecciones del mercado en el orden de las selecciones de Betfair. |
| {CUOTA_MÁS_INTERCAMBIADA(n)} | Cuota que ha registrado el mayor volumen de intercambios en la selección. En lugar de "n" indicar el número de la selección del 1 al número de selecciones del mercado en el orden de las selecciones de Betfair. |
| {VOLUMEN_CUOTA_MÁS_INTERCAMBIADA(n)} | Volumen negociado correspondiente a la cuota que ha registrado el mayor volumen de intercambios en la selección. En lugar de "n" indicar el número de la selección del 1 al número de selecciones del mercado en el orden de las selecciones de Betfair. |
| {$ÚLTIMO_VALOR_INTERCAMBIADO(n)} | Último valor intercambiado en la selección. En lugar de "n" indicar el número de la selección del 1 al número de selecciones del mercado en el orden de las selecciones de Betfair. |
| {$NOMBRE_SELECCIÓN(n)} | Nombre de la selección: en lugar de "n" indicar el número de la selección del 1 al número de selecciones del mercado en el orden de las selecciones de Betfair. |
| {$VOLUMEN_SELECCION(n)} | Volumen de la selección: en lugar de "n" indicar el número de la selección del 1 al número de selecciones del mercado en el orden de las selecciones de Betfair. |
| {$CASHOUT(n)} | Valor del cash out disponible en la selección: en lugar de "n" indicar el número de la selección del 1 al número de selecciones del mercado en el orden de las selecciones de Betfair. |
| {$GP_SELECCIÓN(n)} | Ganancia / Pérdida de la selección en caso de que resultara ganadora en un mercado aún no cerrado. |
| {$ESTADO_MERCADO} | Estado actual del mercado. |
| {$VOLUMEN_MERCADO} | Volumen del importe negociado actualmente en el mercado. |
| {$RESULTADO} | Resultado actual del evento relativo al mercado. |
| {$EVENT_ID} | El ID del Evento. |
| {$MARKET_ID} | El ID del Mercado. |
| {SELECTION_ID(n)} | El ID de la Selección. En lugar de "n" indicar el número de la selección del 1 al número de selecciones del mercado en el orden de las selecciones de Betfair. |
IMPORTANTE: todas las variables deben escribirse siempre incluidas entre llaves.
Envíe un ticket y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.